Matokeo ya Darasa la Saba 2026 NDINYIKA PRIMARY SCHOOL

The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for NDINYIKA PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents, pupils and teachers locate the school result page and understand how to check the published examination information.

NDINYIKA PRIMARY SCHOOL PSLE 2026 Results Summary

Result information Details
CAND. NO PREM NO | SEX | SUBJECTS
PS0106064-0001 20191612985 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0002 20200187176 | M | Kiswahili – A, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0003 20191612956 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0004 20200187179 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0005 20200187180 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0006 20191612958 | M | Kiswahili – E, English – D, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106064-0007 20191612960 | M | Kiswahili – A, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0008 20201123760 | M | Kiswahili – A, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0009 20200187185 | M | Kiswahili – C, English – A, Maarifa – A, Hisabati – C, Science – B, Uraia – C, Average Grade – B
PS0106064-0010 20191612967 | M | Kiswahili – E, English – B, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106064-0011 20191612968 | M | Kiswahili – D, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0012 20180165752 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0013 20171162540 | M | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0106064-0014 20200187210 | M | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0015 20191612970 | M | Kiswahili – E, English – E, Maarifa – E, Hisabati – E, Science – E, Uraia – E, Average Grade – E
PS0106064-0016 20180165754 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0017 20191612973 | M | Kiswahili – E, English – A, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0018 20171162543 | M | Kiswahili – E, English – D, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – E, Uraia – E, Average Grade – D
PS0106064-0019 20191612977 | M | Kiswahili – E, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0020 20200187190 | M | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0021 20191613017 | M | Kiswahili – C, English – A, Maarifa – A, Hisabati – C, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0022 20200187193 | M | Kiswahili – A, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0023 20191612991 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0024 20191612992 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0025 20200187196 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0026 20200291140 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0027 20200187243 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0028 20193343637 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0029 20200187198 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0030 20171162553 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0031 20191612996 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0032 20200187201 | M | Kiswahili – D, English – B, Maarifa – A, Hisabati – D, Science – B, Uraia – D, Average Grade – C
PS0106064-0033 20180165767 | M | Kiswahili – D, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106064-0034 20180165756 | M | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0106064-0035 20191613002 | M | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0106064-0036 20191613004 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0037 20180165772 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0038 20180165788 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0039 20160591315 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0040 20180165778 | M | Kiswahili – D, English – B, Maarifa – A, Hisabati – D, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106064-0041 20180165779 | M | Kiswahili – D, English – C, Maarifa – A, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0106064-0042 20191613012 | M | Kiswahili – E, English – E, Maarifa – E, Hisabati – E, Science – D, Uraia – E, Average Grade – E
PS0106064-0043 20191613015 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0044 20191613019 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0106064-0045 20180165782 | M | Kiswahili – E, English – E, Maarifa – E, Hisabati – E, Science – C, Uraia – E, Average Grade – E
PS0106064-0046 20180165783 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – A, Hisabati – C, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0047 20191613021 | M | Kiswahili – D, English – C, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – C, Average Grade – B
PS0106064-0048 20180106165 | M | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0106064-0049 20191613010 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106064-0050 20191613023 | M | Kiswahili – D, English – C, Maarifa – D, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0106064-0051 20171162584 | M | Kiswahili – D, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106064-0052 20191613024 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0053 20180165790 | F | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0054 20191613027 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0055 20191613028 | F | Kiswahili – A, English – A, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0056 20180165795 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0057 20180165797 | F | Kiswahili – A, English – A, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0058 20180165799 | F | Kiswahili – A, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0106064-0059 20191613033 | F | Kiswahili – D, English – C, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – E, Uraia – C, Average Grade – D
PS0106064-0060 20191613034 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – A, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0061 20200187229 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0062 20160591352 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – B, Hisabati – E, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106064-0063 20191613037 | F | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0106064-0064 20180165813 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0065 20180165808 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106064-0066 20191613042 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0067 20191613043 | F | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0106064-0068 20191613048 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – C, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0069 20180165819 | F | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0070 20200187234 | F | Kiswahili – E, English – E, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – E, Uraia – D, Average Grade – E
PS0106064-0071 20180165820 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – A, Hisabati – C, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0072 20182584787 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – A, Hisabati – C, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0073 20180165821 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0074 20200187241 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106064-0075 20191613069 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A

How to Check the Results

  1. Click the official NECTA results button below.
  2. Confirm that the school name displayed is NDINYIKA PRIMARY SCHOOL.
  3. Locate the candidate using their examination or index number.
  4. Review the subject grades and overall result shown by NECTA.
  5. Save or print the official result details if required.

Official NDINYIKA PRIMARY SCHOOL Results

Use the button below to open the school-specific PSLE 2026 results directly from NECTA.

VIEW NDINYIKA PRIMARY SCHOOL RESULTS

Results are published and maintained by NECTA. Check the official source for any updates or corrections.

  • Related Posts

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WENZULA PRIMARY SCHOOL

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for WENZULA PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents,…

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents,…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WENZULA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WENZULA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WAVU PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WAVU PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBUMBA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBUMBA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBALANGA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBALANGA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHABAKA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHABAKA PRIMARY SCHOOL