Matokeo ya Darasa la Saba 2026 ENDAMARARIEK PRIMARY SCHOOL

The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for ENDAMARARIEK PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents, pupils and teachers locate the school result page and understand how to check the published examination information.

ENDAMARARIEK PRIMARY SCHOOL PSLE 2026 Results Summary

Result information Details
CAND. NO PREM NO | SEX | SUBJECTS
PS0103013-0001 20190031404 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0002 20200958270 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0003 20200958301 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0103013-0004 20200503440 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – A, Science – A, Uraia – B, Average Grade – B
PS0103013-0005 20200958313 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0006 20200958321 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0103013-0007 20200958339 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – A, Uraia – B, Average Grade – B
PS0103013-0008 20180958025 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0009 20200958352 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0103013-0010 20200958387 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0011 20201000176 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0103013-0012 20200958451 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0103013-0013 20201528844 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0014 20200958612 | M | Kiswahili – A, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – A, Uraia – A, Average Grade – B
PS0103013-0015 20200958614 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0103013-0016 20200958626 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0017 20200958630 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0018 20200958633 | M | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0019 20190587008 | M | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – C, Uraia – C, Average Grade – D
PS0103013-0020 20200958686 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0021 20200958806 | M | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0022 20200958835 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0023 20200958828 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0103013-0024 20171743214 | M | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0025 20200958829 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0103013-0026 20200958880 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0027 20180958043 | M | Kiswahili – E, English – E, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – E, Uraia – E, Average Grade – E
PS0103013-0028 20180958044 | M | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0103013-0029 20190587028 | M | Kiswahili – D, English – E, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – D, Uraia – D, Average Grade – D
PS0103013-0030 20200958955 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0031 20201025893 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0032 20190587034 | M | Kiswahili – D, English – E, Maarifa – E, Hisabati – E, Science – E, Uraia – E, Average Grade – E
PS0103013-0033 20190587037 | M | Kiswahili – C, English – E, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – D, Uraia – D, Average Grade – D
PS0103013-0034 20200959094 | M | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – D, Uraia – C, Average Grade – D
PS0103013-0035 20190587048 | F | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – C, Uraia – C, Average Grade – D
PS0103013-0036 20200959184 | F | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – D, Uraia – D, Average Grade – D
PS0103013-0037 20200959256 | F | Kiswahili – B, English – E, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – D, Uraia – C, Average Grade – D
PS0103013-0038 20200959267 | F | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – D, Uraia – C, Average Grade – D
PS0103013-0039 20200959305 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0040 20200959370 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0041 20200959377 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0042 20200959406 | F | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0043 20190587057 | F | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – C, Uraia – C, Average Grade – D
PS0103013-0044 20200959469 | F | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0045 20200959517 | F | Kiswahili – D, English – C, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – D
PS0103013-0046 20200959530 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0047 20200959574 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0048 20190587070 | F | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – D, Uraia – C, Average Grade – D
PS0103013-0049 20190587071 | F | Kiswahili – E, English – E, Maarifa – E, Hisabati – E, Science – D, Uraia – E, Average Grade – E
PS0103013-0050 20200959682 | F | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0051 20201143548 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0052 20200959781 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0053 20201143551 | F | Kiswahili – D, English – C, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0054 20200959742 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0055 20200959759 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0056 20200959761 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0103013-0057 20200959854 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0058 20200959895 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0059 20200959942 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0060 20200959984 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0103013-0061 20200960018 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0062 20200959969 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0063 20190587093 | F | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – D, Uraia – D, Average Grade – D
PS0103013-0064 20200960052 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0065 20200960072 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0103013-0066 20190587096 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0067 20190692747 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0068 20200959583 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – D, Average Grade – C
PS0103013-0069 20200960178 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0070 20200960181 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0071 20200960247 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0103013-0072 20200700159 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – A, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0103013-0073 20200960260 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0103013-0074 20190587101 | F | Kiswahili – E, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – D, Average Grade – D
PS0103013-0075 20200960300 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0103013-0076 20201023929 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C

How to Check the Results

  1. Click the official NECTA results button below.
  2. Confirm that the school name displayed is ENDAMARARIEK PRIMARY SCHOOL.
  3. Locate the candidate using their examination or index number.
  4. Review the subject grades and overall result shown by NECTA.
  5. Save or print the official result details if required.

Official ENDAMARARIEK PRIMARY SCHOOL Results

Use the button below to open the school-specific PSLE 2026 results directly from NECTA.

VIEW ENDAMARARIEK PRIMARY SCHOOL RESULTS

Results are published and maintained by NECTA. Check the official source for any updates or corrections.

  • Related Posts

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents,…

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WAVU PRIMARY SCHOOL

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for WAVU PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents,…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WENZULA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WENZULA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WAVU PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WAVU PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBUMBA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBUMBA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBALANGA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBALANGA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHABAKA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHABAKA PRIMARY SCHOOL