Matokeo ya Darasa la Saba 2026 MONIC PRIMARY SCHOOL

The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for MONIC PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents, pupils and teachers locate the school result page and understand how to check the published examination information.

MONIC PRIMARY SCHOOL PSLE 2026 Results Summary

Result information Details
CAND. NO PREM NO | SEX | SUBJECTS
PS0107038-0001 20200813869 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0002 20201958656 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0003 20200183276 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – A, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0004 20200151744 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0005 20200815592 | M | Kiswahili – E, English – D, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – E, Uraia – D, Average Grade – D
PS0107038-0006 20181865205 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0007 20200814684 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – A, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0008 20200815604 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – A, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0009 20200815626 | M | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0010 20190299493 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0011 20200788392 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0012 20200815753 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – A, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0013 20201340896 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0014 20200815793 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0015 20200815830 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – A, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0016 20200815845 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0107038-0017 20200486178 | M | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0107038-0018 20191424327 | M | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0019 20200815711 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0020 20200815975 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – A, Uraia – A, Average Grade – A
PS0107038-0021 20200816054 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – A, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0022 20200816026 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0023 20200816019 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0024 20200816006 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – A, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0025 20200815996 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0026 20200815943 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0027 20200815929 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0107038-0028 20200815886 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0029 20200815875 | M | Kiswahili – A, English – C, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0107038-0030 20193290200 | M | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – D, Uraia – D, Average Grade – D
PS0107038-0031 20200815765 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0032 20201320219 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0107038-0033 20200815722 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0107038-0034 20200815687 | M | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0107038-0035 20200815672 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0036 20193290161 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0037 20200816090 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – D, Uraia – D, Average Grade – C
PS0107038-0038 20200816113 | M | Kiswahili – C, English – E, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – D, Uraia – E, Average Grade – D
PS0107038-0039 20193290164 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0040 20193290215 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0107038-0041 20201822191 | M | Kiswahili – A, English – C, Maarifa – C, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0042 20201537151 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – A, Average Grade – B
PS0107038-0043 20180157113 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0107038-0044 20200816343 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0107038-0045 20200816311 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0107038-0046 20190677427 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0107038-0047 20200816301 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0048 20200860749 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0107038-0049 20200816290 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0050 20201754298 | F | Kiswahili – A, English – A, Maarifa – A, Hisabati – A, Science – B, Uraia – A, Average Grade – A
PS0107038-0051 20200816274 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0052 20200816163 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – D, Uraia – E, Average Grade – D
PS0107038-0053 20200816440 | F | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0054 20201958717 | F | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – A, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0055 20201528385 | F | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – A, Uraia – B, Average Grade – A
PS0107038-0056 20200816600 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – A, Science – A, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0057 20200816574 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0058 20200816560 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – D, Hisabati – A, Science – B, Uraia – D, Average Grade – C
PS0107038-0059 20202012626 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – A, Science – B, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0060 20200816509 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0061 20200816479 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – A, Science – B, Uraia – D, Average Grade – B
PS0107038-0062 20200816456 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – A, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0063 20200816416 | F | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0107038-0064 20185470320 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0065 20200816634 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0066 20200816379 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – A, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0067 20182111273 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – A, Science – B, Uraia – D, Average Grade – C
PS0107038-0068 20200816656 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0069 20200816703 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0070 20200816720 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – A, Science – B, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0071 20200816736 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0072 20201485714 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0107038-0073 20200816752 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – A, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0074 20200816768 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – A, Uraia – C, Average Grade – B
PS0107038-0075 20200816785 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – A, Uraia – B, Average Grade – B

How to Check the Results

  1. Click the official NECTA results button below.
  2. Confirm that the school name displayed is MONIC PRIMARY SCHOOL.
  3. Locate the candidate using their examination or index number.
  4. Review the subject grades and overall result shown by NECTA.
  5. Save or print the official result details if required.

Official MONIC PRIMARY SCHOOL Results

Use the button below to open the school-specific PSLE 2026 results directly from NECTA.

VIEW MONIC PRIMARY SCHOOL RESULTS

Results are published and maintained by NECTA. Check the official source for any updates or corrections.

  • Related Posts

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 UWAVIUTE PRIMARY SCHOOL

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for UWAVIUTE PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents,…

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 VETERINARY PRIMARY SCHOOL

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for VETERINARY PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents,…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 YEMENI PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 YEMENI PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WAILES PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WAILES PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 VIKUNAI PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 VIKUNAI PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 VETERINARY PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 VETERINARY PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 UWAVIUTE PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 UWAVIUTE PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 UWANJA WA NDEGE PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 UWANJA WA NDEGE PRIMARY SCHOOL