Matokeo ya Darasa la Saba 2026 NAITI PRIMARY SCHOOL

The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for NAITI PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents, pupils and teachers locate the school result page and understand how to check the published examination information.

NAITI PRIMARY SCHOOL PSLE 2026 Results Summary

Result information Details
CAND. NO PREM NO | SEX | SUBJECTS
PS0106027-0001 20200222079 | M | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – D, Uraia – D, Average Grade – D
PS0106027-0002 20200222080 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0003 20200222081 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0004 20200222082 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0106027-0005 20200222084 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0106027-0006 20200222085 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0106027-0007 20200222083 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – D, Average Grade – C
PS0106027-0008 20200222087 | M | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – D, Uraia – E, Average Grade – D
PS0106027-0009 20200222088 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – D, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0010 20190410897 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – E, Uraia – D, Average Grade – D
PS0106027-0011 20190410898 | M | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0106027-0012 20200222094 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0106027-0013 20190410900 | M | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – E, Hisabati – E, Science – D, Uraia – E, Average Grade – D
PS0106027-0014 20200222095 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0015 20200222093 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0016 20200222098 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – A, Average Grade – C
PS0106027-0017 20200222099 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0106027-0018 20190410901 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – D, Uraia – D, Average Grade – D
PS0106027-0019 20200222101 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0106027-0020 20200222102 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – D, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0021 20190410904 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – D, Average Grade – D
PS0106027-0022 20190410905 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – E, Hisabati – E, Science – D, Uraia – E, Average Grade – D
PS0106027-0023 20200222104 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – D, Average Grade – D
PS0106027-0024 20190181212 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0025 20190410909 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – D, Average Grade – D
PS0106027-0026 20193380724 | M | Kiswahili – D, English – E, Maarifa – E, Hisabati – D, Science – E, Uraia – D, Average Grade – D
PS0106027-0027 20190410910 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – D, Uraia – C, Average Grade – D
PS0106027-0028 20200222107 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0029 20180100413 | M | Kiswahili – E, English – D, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – D, Uraia – D, Average Grade – D
PS0106027-0030 20200222110 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – D, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0031 20200222111 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – D, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0032 20170690808 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0033 20200222112 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – D, Hisabati – B, Science – C, Uraia – A, Average Grade – C
PS0106027-0034 20200222114 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – D, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0106027-0035 20180100419 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – E, Hisabati – D, Science – D, Uraia – C, Average Grade – D
PS0106027-0036 20190410926 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – D
PS0106027-0037 20190410931 | M | Kiswahili – D, English – E, Maarifa – E, Hisabati – E, Science – D, Uraia – E, Average Grade – D
PS0106027-0038 20190410932 | M | Kiswahili – E, English – E, Maarifa – E, Hisabati – D, Science – D, Uraia – C, Average Grade – D
PS0106027-0039 20190410887 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – D
PS0106027-0040 20190410934 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0041 20200222123 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0042 20200222126 | M | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – D, Uraia – C, Average Grade – D
PS0106027-0043 20200222127 | M | Kiswahili – C, English – E, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – D, Average Grade – D
PS0106027-0044 20200222131 | F | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0045 20190410941 | F | Kiswahili – D, English – E, Maarifa – E, Hisabati – D, Science – D, Uraia – C, Average Grade – D
PS0106027-0046 20180100442 | F | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0047 20200222134 | F | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0048 20190410944 | F | Kiswahili – D, English – D, Maarifa – E, Hisabati – D, Science – D, Uraia – D, Average Grade – D
PS0106027-0049 20200303833 | F | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – C, Uraia – D, Average Grade – C
PS0106027-0050 20180100448 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0051 20200222130 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0052 20200222142 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0053 20200222143 | F | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0054 20200222144 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – B
PS0106027-0055 20180100454 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0056 20200222147 | F | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0057 20200222149 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0058 20200006661 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0059 20210451927 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0060 20200222153 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – C, Average Grade – B
PS0106027-0061 20200222154 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0062 20200222155 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0063 20200222156 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0064 20200222115 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0065 20200222161 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0066 20200222162 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0067 20200222163 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0068 20180100469 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0069 20200222157 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0070 20200183389 | F | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0106027-0071 20200222170 | F | Kiswahili – B, English – A, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0072 20200222172 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0073 20200909510 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0074 20202005172 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0075 20190410984 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0106027-0076 20190410985 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – D, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0077 20200222178 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0106027-0078 20200222179 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – A, Average Grade – B
PS0106027-0079 20200222181 | F | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C

How to Check the Results

  1. Click the official NECTA results button below.
  2. Confirm that the school name displayed is NAITI PRIMARY SCHOOL.
  3. Locate the candidate using their examination or index number.
  4. Review the subject grades and overall result shown by NECTA.
  5. Save or print the official result details if required.

Official NAITI PRIMARY SCHOOL Results

Use the button below to open the school-specific PSLE 2026 results directly from NECTA.

VIEW NAITI PRIMARY SCHOOL RESULTS

Results are published and maintained by NECTA. Check the official source for any updates or corrections.

  • Related Posts

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents,…

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WAVU PRIMARY SCHOOL

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for WAVU PRIMARY SCHOOL can be accessed through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results system. This page helps parents,…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WENZULA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WENZULA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WAVU PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 WAVU PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIGUNGUMULI PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBUMBA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBUMBA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBALANGA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHIBALANGA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHABAKA PRIMARY SCHOOL

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SHABAKA PRIMARY SCHOOL