Matokeo ya Darasa la Saba 2026 OLBAK PRIMARY SCHOOL – PS0101071

The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for OLBAK PRIMARY SCHOOL – PS0101071 are available through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results platform. This page provides access to the school-specific results and explains how candidates, parents and teachers can locate the published examination information. Always use the official NECTA page to confirm candidate details and subject performance.

OLBAK PRIMARY SCHOOL – PS0101071 PSLE 2026 Results Summary

Result information Details
CAND. NO PREM NO | SEX | SUBJECTS
PS0101071-0001 20200776123 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0002 20200776142 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – D, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0003 20190563278 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – D, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0004 20200776194 | M | Kiswahili – A, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0005 20200776254 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – D, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0006 20200776233 | M | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0101071-0007 20200776259 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0008 20200776274 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0101071-0009 20200776358 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – D, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0010 20190563291 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – D, Uraia – D, Average Grade – D
PS0101071-0011 20200776561 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0012 20182166651 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – D, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0013 20200777020 | M | Kiswahili – C, English – E, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – D, Uraia – C, Average Grade – D
PS0101071-0014 20182166660 | M | Kiswahili – D, English – E, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – D, Uraia – D, Average Grade – D
PS0101071-0015 20200777045 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0016 20190563314 | M | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0101071-0017 20190563321 | M | Kiswahili – D, English – E, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – D, Uraia – C, Average Grade – D
PS0101071-0018 20200777313 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0019 20200777314 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0020 20190563329 | M | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0021 20200777476 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – D, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0022 20200777509 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0023 20200777601 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – D, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0024 20200777677 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0025 20200805669 | F | Kiswahili – C, English – D, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – D, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0026 20200777711 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0027 20190563350 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0028 20182166716 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0029 20200777712 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0030 20200777738 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – D, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0031 20200777740 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – D, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0032 20200777861 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – D, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0033 20200777976 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – D, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0034 20200777981 | F | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – D, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0035 20200778098 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0036 20200778107 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0037 20200778110 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0038 20200778212 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0039 20200778391 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0040 20201737473 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0041 20200778410 | F | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0042 20200778265 | F | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0043 20200778623 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0044 20200778470 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – D, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0045 20200779675 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0046 20182166744 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0047 20190563373 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0048 20200779106 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0049 20200779519 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0050 20200779677 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0051 20200779073 | F | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0052 20200780041 | F | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0053 20200780117 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – A, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0054 20200806918 | F | Kiswahili – A, English – C, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0055 20200780170 | F | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101071-0056 20200780746 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101071-0057 20190563395 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0058 20200780932 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101071-0059 20200781138 | F | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B

How to Check the Results

  1. Click the school results button below to open the official NECTA page.
  2. Check that the displayed school name is OLBAK PRIMARY SCHOOL – PS0101071.
  3. Find the candidate using the examination number or index number.
  4. Review the subject grades and overall result shown by NECTA.
  5. Save or print the official result details for reference.

Official OLBAK PRIMARY SCHOOL – PS0101071 Results

Use the button below to view the school-specific PSLE 2026 results directly from NECTA.

VIEW OLBAK PRIMARY SCHOOL – PS0101071 RESULTS

Results are published and maintained by NECTA. Refer to the official source for the latest or corrected information.

  • Related Posts

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMMENA PRIMARY SCHOOL – PS0101160

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for SAMMENA PRIMARY SCHOOL – PS0101160 are available through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results platform. This page provides…

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMWA PRIMARY SCHOOL – PS0101138

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for SAMWA PRIMARY SCHOOL – PS0101138 are available through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results platform. This page provides…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SELIANI PRIMARY SCHOOL – PS0101093

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SELIANI PRIMARY SCHOOL – PS0101093

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SEKEI PRIMARY SCHOOL – PS0101092

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SEKEI PRIMARY SCHOOL – PS0101092

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SASI PRIMARY SCHOOL – PS0101091

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SASI PRIMARY SCHOOL – PS0101091

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMWA PRIMARY SCHOOL – PS0101138

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMWA PRIMARY SCHOOL – PS0101138

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMMENA PRIMARY SCHOOL – PS0101160

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMMENA PRIMARY SCHOOL – PS0101160

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMBASHA PRIMARY SCHOOL – PS0101090

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMBASHA PRIMARY SCHOOL – PS0101090