Matokeo ya Darasa la Saba 2026 OLCHOKI PRIMARY SCHOOL – PS0101072

The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for OLCHOKI PRIMARY SCHOOL – PS0101072 are available through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results platform. This page provides access to the school-specific results and explains how candidates, parents and teachers can locate the published examination information. Always use the official NECTA page to confirm candidate details and subject performance.

OLCHOKI PRIMARY SCHOOL – PS0101072 PSLE 2026 Results Summary

Result information Details
CAND. NO PREM NO | SEX | SUBJECTS
PS0101072-0001 20200906427 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – E, Science – D, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0002 20200898750 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0003 20200898887 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0004 20181554684 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – D, Average Grade – C
PS0101072-0005 20200898933 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0006 20200898969 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0007 20200899033 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0008 20200899093 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0009 20200899360 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0010 20200899423 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0011 20190308905 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0012 20190308906 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – B, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0013 20182142099 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0014 20200899458 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0015 20200899687 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0016 20200899494 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – D, Average Grade – C
PS0101072-0017 20200899520 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0018 20190308912 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – D, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0019 20200899535 | M | Kiswahili – A, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0020 20181554690 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – C, Average Grade – B
PS0101072-0021 20190308914 | M | Kiswahili – X, English – X, Maarifa – X, Hisabati – X, Science – X, Uraia – X, Average Grade – X
PS0101072-0022 20200899559 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0023 20200639342 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0024 20200899583 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101072-0025 20181554692 | M | Kiswahili – C, English – B, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0026 20200899602 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101072-0027 20200899629 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0028 20200899665 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0029 20200899734 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – D, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101072-0030 20201497019 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101072-0031 20200899765 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0032 20200899790 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – A, Average Grade – B
PS0101072-0033 20200899903 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0034 20200899926 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0035 20200899987 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – D, Hisabati – E, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101072-0036 20200900022 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – A, Average Grade – C
PS0101072-0037 20200900148 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – D, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0038 20200900335 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101072-0039 20200900369 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – B, Uraia – A, Average Grade – B
PS0101072-0040 20200900417 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – A, Average Grade – B
PS0101072-0041 20200900567 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – A, Average Grade – B
PS0101072-0042 20200900732 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – A, Average Grade – B
PS0101072-0043 20200900756 | M | Kiswahili – C, English – C, Maarifa – B, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101072-0044 20200904729 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0045 20200904811 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0046 20200904826 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0047 20200904854 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0048 20200904890 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101072-0049 20200783399 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – B, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0050 20200905024 | M | Kiswahili – B, English – D, Maarifa – C, Hisabati – D, Science – C, Uraia – A, Average Grade – C
PS0101072-0051 20190308933 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – B, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0052 20200905112 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0053 20200905152 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101072-0054 20200905267 | M | Kiswahili – B, English – B, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101072-0055 20200905427 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – D, Hisabati – D, Science – C, Uraia – C, Average Grade – C
PS0101072-0056 20200905443 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – C, Uraia – B, Average Grade – C
PS0101072-0057 20200905450 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – B, Science – C, Uraia – A, Average Grade – B
PS0101072-0058 20200905461 | M | Kiswahili – B, English – C, Maarifa – C, Hisabati – C, Science – B, Uraia – B, Average Grade – B
PS0101072-0059 20190308940 | M | Kiswahili – A, English – C, Maarifa – B, Hisabati – A, Science – C, Uraia – B, Average Grade – B

How to Check the Results

  1. Click the school results button below to open the official NECTA page.
  2. Check that the displayed school name is OLCHOKI PRIMARY SCHOOL – PS0101072.
  3. Find the candidate using the examination number or index number.
  4. Review the subject grades and overall result shown by NECTA.
  5. Save or print the official result details for reference.

Official OLCHOKI PRIMARY SCHOOL – PS0101072 Results

Use the button below to view the school-specific PSLE 2026 results directly from NECTA.

VIEW OLCHOKI PRIMARY SCHOOL – PS0101072 RESULTS

Results are published and maintained by NECTA. Refer to the official source for the latest or corrected information.

  • Related Posts

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMMENA PRIMARY SCHOOL – PS0101160

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for SAMMENA PRIMARY SCHOOL – PS0101160 are available through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results platform. This page provides…

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMWA PRIMARY SCHOOL – PS0101138

    The 2026 Primary School Leaving Examination (PSLE) results for SAMWA PRIMARY SCHOOL – PS0101138 are available through the official National Examinations Council of Tanzania (NECTA) results platform. This page provides…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SELIANI PRIMARY SCHOOL – PS0101093

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SELIANI PRIMARY SCHOOL – PS0101093

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SEKEI PRIMARY SCHOOL – PS0101092

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SEKEI PRIMARY SCHOOL – PS0101092

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SASI PRIMARY SCHOOL – PS0101091

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SASI PRIMARY SCHOOL – PS0101091

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMWA PRIMARY SCHOOL – PS0101138

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMWA PRIMARY SCHOOL – PS0101138

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMMENA PRIMARY SCHOOL – PS0101160

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMMENA PRIMARY SCHOOL – PS0101160

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMBASHA PRIMARY SCHOOL – PS0101090

    Matokeo ya Darasa la Saba 2026 SAMBASHA PRIMARY SCHOOL – PS0101090